| Лента СК|Текстовая версия | |
Гостевая книга: | Авторизация |
15-07-2011, 19:17:13 89.110.23.187Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel 2Клейнин В.И.(249360) | ||
14-07-2011, 15:39:14 89.110.1.13Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel Неужели это быдло наконнец начнут сажать. | ||
13-07-2011, 23:14:41 89.110.11.203Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel 85\' | ||
13-07-2011, 23:13:09 89.110.11.203Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel мясо пососало сегодня | ||
13-07-2011, 15:22:21 89.110.11.203Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel Эдуард, не обращай внимание на двойника-пидараса. Тот Лионель с ай пи на 66.28 ненастоящий(((( | ||
13-07-2011, 15:06:34 89.110.11.203Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel Тити, пососи хуй федуна, жирный кидала. | ||
13-07-2011, 11:46:22 89.110.9.246Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel По данным аналитического агентства СК, средняя домашняя посещаемость 15 лучших клубов имеет такие показатели (после 16 туров РФПЛ, 19 туров ФНЛ и по состоянию на 13 июля для второго дивизиона): | ||
12-07-2011, 13:12:43 92.100.177.167Месси - Гений, Все сообщения | Liоnel Я сосу хуи. |
| © 2007 Sport-Clubs.org. |