Авторизация

Логин:
Пароль:
109.188.181.206
Пока другие рисуют з...
Все сообщения

SBG

Вашему вниманию предлагаю список команд, по итогам игр команд первой восьмерки между собой.


1 Зенит (Санкт-Петербург) 13 6 5 2 20 15 23
2 Локомотив (Москва) 12 5 3 4 16 18 18
3 Анжи (Махачкала) 13 5 2 6 12 16 17
4 ЦСКА (Москва) 12 4 5 3 17 14 17
5 Кубань (Краснодар) 13 4 4 5 12 11 16
6 Динамо (Москва) 12 4 4 4 20 17 16
7 Рубин (Казань) 13 3 5 5 14 15 14
8 Спартак (Москва) 12 3 4 5 13 18 13

Показательно, да? ))) И какими методами сраптачок "набирал" свои 46 очков? ))))


  © 2007 Sport-Clubs.org. NekoVision